体育学院博士招生领导小组组织专家组对2023年报考我院的博士生报名材料进行了资格审查和评审,确定进入综合考核28人,现予以公示:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 初审成绩 | 备注 | 
| 1 | 105113111161663 | 杨宏昌 | 
 
 
 
 
 
 01学校体育与社会体育 | 83.10 | 
 | 
| 2 | 105113111161662 | 刘特 | 85.00 | 
 | |
| 3 | 105113111161680 | 吴颖冰 | 75.30 | 
 | |
| 4 | 105113111161669 | 王玉宝 | 88.70 | 
 | |
| 5 | 105113111161675 | 朱浩天 | 90.10 | 
 | |
| 6 | 105113111161674 | 贺凤凯 | 90.89 | 
 | |
| 7 | 105113111161673 | 史景龙 | 88.90 | 
 | |
| 8 | 105113111161679 | 张少杰 | 88.67 | 
 | |
| 9 | 105113111161668 | 袁诗婧 | 88.22 | 
 | |
| 10 | 105113111161667 | 郑南 | 85.40 | 
 | |
| 11 | 105113111161684 | 刘萍 | 80.20 | 
 | |
| 12 | 105113111161682 | 王翔 | 80.11 | 
 | |
| 13 | 105113111161703 | 邱艳平 | 
 
 
 02 体育教育 | 84.00 | 
 | 
| 14 | 105113111161699 | 牟洪 | 87.90 | 
 | |
| 15 | 105113111161700 | 王志海 | 85.00 | 
 | |
| 16 | 105113111161687 | 余锦程 | 80.20 | 
 | |
| 17 | 105113111161695 | 李高峰 | 87.20 | 
 | |
| 18 | 105113111161689 | 裴心玉 | 85.10 | 
 | |
| 19 | 105113111161707 | 谢景怡 | 
 
 03体育心理与组织行为学 | 85.90 | 
 | 
| 20 | 105113111161708 | 张泽毅 | 75.00 | 
 | |
| 21 | 105113111161705 | 高世英 | 80.50 | 
 | |
| 22 | 105113111161713 | 刘雯静 | 80.40 | 
 | |
| 23 | 105113111161711 | 汤修齐 | 80.20 | 
 | |
| 24 | 105113111161715 | 王天骄 | 
 
 04 体育产业 | 84.20 | 
 | 
| 25 | 105113111161718 | 徐杰忠 | 81.40 | 
 | |
| 26 | 105113111161721 | 任涛 | 89.78 | 
 | |
| 27 | 105113111161719 | 石鹏飞 | 87.70 | 
 | |
| 28 | 105113111161723 | 李晓鹏 | 90.22 | 
 | |
| 注:进入综合考核的考生加入QQ群:751286598(2023华师体院博士招生) | |||||
公示期为即日起的5个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况须实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:章永 联系电话:027-67868314
体育学院
2023年2月28日
 
            