体育学院博士招生领导小组组织专家组对2025年报考我院的博士生报名材料进行了资格审查和评审,确定了入围综合考核的39位考生,现予以公示:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考导师 | 报考方向 | 初审成绩 |
|
1 | 105115111161903 | 高英哲 | 王健 | 01学校体育与社会体育 | 84.95 |
|
2 | 105115111161910 | 温苗苗 | 82.73 |
|
3 | 105115111161906 | 胡奇 | 85.43 |
|
4 | 105115111161904 | 张书艺 | 80.30 |
|
5 | 105115111161901 | 杨珂 | 81.50 |
|
6 | 105115111161907 | 童天瑞 | 78.33 |
|
7 | 105115111161909 | 李成跃 | 鲁长芬 | 01学校体育与社会体育 | 86.28 |
|
8 | 105115111161899 | 卢邦赵 | 85.08 |
|
9 | 105115111161905 | 吴若山 | 84.62 |
|
10 | 105115111161897 | 杜玉彬 | 董国永 | 01学校体育与社会体育 | 83.60 |
|
11 | 105115111161900 | 肖悦 | 85.50 |
|
12 | 105115111161913 | 徐竞 | 沈波 | 02体育教育 | 85.10 |
|
13 | 105115111161922 | 刘宇航 | 84.87 |
|
14 | 105115111161917 | 冯法照 | 84.33 |
|
15 | 105115111161920 | 何旭 | 李卫东 | 02体育教育 | 85.32 |
|
16 | 105115111161912 | 常华龙 | 李恩荆 | 02体育教育 | 86.83 |
|
17 | 105115111161923 | 李新威 | 86.43 |
|
18 | 105115111161921 | 杨熙 | 86.15 |
|
19 | 105115111161926 | 唐艳丽 | 王斌 | 03体育心理与组织行为学 | 83.90 |
|
20 | 105115111161931 | 干政 | 86.33 |
|
21 | 105115111161930 | 蔡欣宇 | 87.77 |
|
22 | 105115111161941 | 隋晓东 | 胡庆山 | 04全民健身与体育治理 | 80.20 |
|
23 | 105115111161935 | 史庆玲 | 81.45 |
|
24 | 105115111161932 | 姚泽滨 | 82.67 |
|
25 | 105115111161944 | 陶云飞 | 81.58 |
|
26 | 105115111161936 | 刘璐路 | 舒宗礼 | 04全民健身与体育治理 | 84.70 |
|
27 | 105115111161933 | 曹琳 | 83.78 |
|
28 | 105115111161943 | 黄辰鑫 | 87.52 |
|
29 | 105115111161939 | 王子豪 | 夏贵霞 | 04全民健身与体育治理 | 82.65 |
|
30 | 105115111161934 | 张佳星 | 80.37 |
|
31 | 105115111161945 | 唐婉霞 | 79.02 |
|
32 | 105115111161953 | 史浩男 | 陈元欣 | 05体育产业 | 79.47 |
|
33 | 105115111161946 | 罗思颖 | 87.50 |
|
34 | 105115111161948 | 王丰浩 | 79.07 |
|
35 | 105115111161955 | 李高航 | 80.62 |
|
36 | 105115111161954 | 施宇 | 86.38 |
|
37 | 105115111161947 | 谢昕 | 徐成立 | 05体育产业 | 83.77 |
|
38 | 105115111161950 | 杨前程 | 86.02 |
|
39 | 105115111161956 | 何天畅 | 82.07 |
|
注:进入综合考核的考生请加入QQ群: 707490992(2025华师体院博士招生) |
|
|
公示期为即日起的5个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况须实事求是,以便调查核实。
申诉联系人:张老师 联系电话: 027-67867073
电子邮箱:ccnutyxyjd@ccnu.edu.cn
体育学院
2025年1月13日